Forschungssymposium 2019
Datum: 17.-18. Juli 2019
Das Royal Sonesta, Houston, Texas
Mittwoch Juli 17, 2019 |
|||||
| Startzeit | Endzeit | Funktion | Speaker | Zimmer | |
| 7:00 AM | 5:30 AM | Anmeldung | Legenden-Vorraum | ||
| 7:00 AM | 8:00 AM | Frühstück - Breakfast | Legenden III | ||
| 8:00 AM | 9:55 AM | Wissenschaftssymposium |
Legenden I, II
|
||
| 8:00 AM | 8:15 AM | Begrüßung und Eröffnungsrede | Guy Calvert und Vanessa Vogel-Farley | ||
| 8:15 AM | 8:45 AM | Ovid-Update | Dimitrios Arkilo, Celia Zinger, Luke Rosen | ||
| 8:45 AM | 9:15 AM | Die genetische und epigenetische Regulation beim Dup15q-Syndrom induzierte pluripotente Stammzellen | Stürmischer Kammerherr | ||
| 9:15 AM | 9:55 AM | Gentests auf einzelne zirkulierende Trophoblasten (SCT) als neue Form der nichtinvasiven Pränataldiagnostik zum Nachweis von Dup15q und ähnlichen Störungen | Arthur Beaudet | ||
| 9:55 AM | 10:15 AM | Frühstückspause | Legenden-Vorraum | ||
| 10:15 AM | 12:15 PM | Callandar-Workshop: Was in einem Wort steckt – der Einfluss der Sprache bei der Diagnose | Rahel Callandar | Legenden I, II | |
| 12:15 PM | 1:15 PM | Mittagessen | Legenden III | ||
| 1:15 PM | 2:55 PM | Wissenschaftssymposium |
Legenden I, II
|
||
| 1:15 PM | 1:45 PM | Die Einzelzellgenomik identifiziert bestimmte Zelltypen und Signalwege, die im Kortex von Patienten mit Autismus-Spektrum-Störung betroffen sind | Dmitri Welmeschew | ||
| 1:45 PM | 2:15 PM | Die Rolle von UBE3A in zellulären Phänotypen menschlicher Dup15q-Neuronen | Eric Levine | ||
| 2:15 PM | 2:55 PM | Vorwärtsgenetik von Dup15q-Modellmäusen | Toru Takumi | ||
| 2:55 PM | 3:15 PM | Nachmittagspause | Legenden-Vorraum | ||
| 3:15 PM | 4:35 PM | Wissenschaftssymposium |
Legenden I, II
|
||
| 3:15 PM | 3:45 PM | Arzneimittelentdeckung bei entwicklungsbedingten Enzephalopathien | Inigo Narvaiza | ||
| 3:45 PM | 4:15 PM | Modellierung der UBE3A-Überexpression beim Dup15q-Syndrom | Ben Philpot | ||
| 4:15 PM | 4:35 PM | Bemerkungen zum Abschluss des Tages | |||
| 7:30 PM | 9:30 PM | Poker (alle Registranten) | Legenden III | ||
Donnerstag, Juli 18, 2019 |
|||||
| Startzeit | Endzeit | Funktion | Speaker | Zimmer | |
| 7:00 AM | 5:00 AM | Anmeldung | Legenden-Vorraum | ||
| 6:30 AM | 8:00 AM | Frühstück - Breakfast | Discovery Center AB | ||
| 8:00 AM | 8:45 AM | Parade und Begrüßung | Tessa Quinlan | Parade in den allgemeinen Sitzungssaal – Legenden IV, V, VI, VII | |
| 8:45 AM | 9:45 AM | Leben, Liebe und Großartigkeit - ein Leben führen, das Sie nie erwartet hatten | Rahel Callandar | Legenden IV, V, VI, VII | |
| 9:45 AM | 10:05 AM | Frühstückspause | Legenden-Vorraum | ||
| 10:05 AM | 11:50 AM |
Generalversammlung der Familienkonferenz |
Legenden IV, V, VI, VII
|
||
| 10:05 AM | 10:25 AM | Genetics 101: Duplikationen der 15q11-13-Region | Brenda Finucane | ||
| 10:25 AM | 10:45 AM | Ovid Update | Dimitrios Arkilo, Celia Zinger, Luke Rosen | ||
| 10:45 AM | 11:05 AM | Verständnis neurologischer Entwicklungsstörungen unter Verwendung von Stammzellmodellen des wachsenden Gehirns | Jon Bernstein | ||
| 11:05 AM | 11:30 AM | Prävalenz und Durchführbarkeit des Neugeborenen-Screenings auf Chromosom 15-Prägungsstörungen: Bisherige Fortschritte von 20,000 Säuglingen | David Gödler | ||
| 11:30 AM | 11:50 AM | Was ist UBE3A und warum wird in Dup15q so oft darüber gesprochen? | Ben Philpot | ||
| 11:50 AM | 12:50 PM | Mittagessen | Discovery Center AB | ||
| 12:50 PM | 1:45 PM | Generalversammlung der Familienkonferenz |
Legenden IV, V, VI, VII
|
||
| 12:50 PM | 1:20 PM | Translationale Ergebnismessungen in Modellen der Duplikation von Chromosom 15q11.2-q13 | Jill Silbermann | ||
| 1:05 PM | 1:40 PM | Dup15q Alliance Supported Fellow und darüber hinaus: Eine alloptische elektrophysiologische Plattform zum Verständnis von Erkrankungen des Gehirns | Dr. James Fink | ||
| 1:40 PM | 1:45 PM | Dup15q Alliance unterstützt Fellow und darüber hinaus | Vidya Saravanapandian | ||
| 1:45 PM | 2:10 PM | Nachmittagspause | Legenden-Vorraum | ||
| 2:10 PM | 2:40 PM | Gentherapien / CRiSPR | Stürmischer Kammerherr | Legenden IV, V, VI, VII | |
| 3:40 PM | 4:10 PM | Pre-Transition Track: Augmentative und alternative Kommunikation | Charlotte DiStefano | Breakout Room 2 (Panel) – Legenden IV, V, VI, VII | |
| 2:10 PM | 4:05 PM | Wissenschaftssymposium |
Legenden I, II
|
||
| 2:10 PM | 2:35 PM | Aktualisierungen zur Bereitschaft für klinische Studien beim Dup15q-Syndrom | Shafali Jeste | ||
| 2:35 PM | 2:55 PM | Verständnis neurologischer Entwicklungsstörungen unter Verwendung von Stammzellmodellen des wachsenden Gehirns | Jon Berstein | ||
| 2:55 PM | 3:15 PM | Zirkadiane Funktion und Dysfunktion bei Autismus: Möglichkeiten für Schlafinterventionen | Chris Colwell | ||
| 3:15 PM | 3:45 PM | Eine Validierungsstudie zur klinischen Diagnose des Dup15q-Syndroms: Welche Symptome sind am wichtigsten? | Ettore Beghi | ||
| 3:45 PM | 4:05 PM | Periphere Blutbiomarker als Prädiktoren für Phänotypen im Zusammenhang mit gehirnspezifischen Veränderungen bei Prägestörungen von Chromosom 15 | Emma Bäcker | ||
| 4:05 PM | 4:50 PM | Diskussion/Eindrücke/Abschlussbemerkungen | Guy Calvert und Vanessa Vogel-Farley | ||

